| | @kol2@ |
| |
|
lokalizacja: | | 
|
mapa obiektu: | |  |
patrz: | | szerszy opis |
kategoria IUCN: | | @kol24@ |
województwo: | | @kol3@ |
powiat: | | @kol4@ |
powierzchnia łączna: | | @kol5@ ha (w tym: lasy: @kol10@%, użytki rolne: @kol11@%, wody: @kol12@%) |
pow. w poszczeg. woj. |
| @kol6@ ha |
rezerwaty w parku: |
| @kol14@ (pow. łączna: @kol15@ ha) |
nazwy rezerwatów: |
| @kol16@ |
liczba pomników przyrody: | | @kol19@ |
powierzchnia otuliny: | | @kol7@ ha (w tym lasy: @kol13@%) |
rezerwaty w otulinie: | | @kol17@ |
nazwy rezerwatów: | | @kol18@
|
liczba pomników przyrody: | | @kol19@ |
pozycja
w sieci ECONET-PL | | @kol21@ |
CORINE-NATURA2000: | | @kol22@ |
ostoje ptaków: | | @kol23@
|
opis obiektu: | | @kol33@ |
adres dyrekcji / zarządu: |
| @kol25@ |
należy do: |
| @kol26@ |
powiązania przez otuliny lub OChK: |
| @kol31@
|
rok utworzenia: |
| @kol8@ |
akt prawny: |
| @kol9@ |
uwagi: |
|
|
* - ostoje CORINE lub ich części
znajdujące się w granicach Parku, odpowiadające kryteriom sieci NATURA 2000
(dla ostoi poniżej 1000 ha nie podano nazwy). Generalnie podawano ostoje kompleksowe,
bez wyszczególniania ostoi cząstkowych.